| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Tetap | 4.270 | 100.00% | 2.240 | 52.46% | 2.030 | 47.54% |
| 2 | Tidak Aktif | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | Pendatang | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.270 | 100% | 2.240 | 52.46% | 2.030 | 47.54% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN