| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 92 | 2.15% | 46 | 1.08% | 46 | 1.08% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 360 | 8.43% | 202 | 4.73% | 158 | 3.70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 363 | 8.50% | 196 | 4.59% | 167 | 3.91% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 361 | 8.45% | 192 | 4.50% | 169 | 3.96% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 321 | 7.52% | 165 | 3.86% | 156 | 3.65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 339 | 7.94% | 176 | 4.12% | 163 | 3.82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 423 | 9.91% | 221 | 5.18% | 202 | 4.73% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 420 | 9.84% | 230 | 5.39% | 190 | 4.45% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 377 | 8.83% | 208 | 4.87% | 169 | 3.96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 334 | 7.82% | 176 | 4.12% | 158 | 3.70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 242 | 5.67% | 109 | 2.55% | 133 | 3.11% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 234 | 5.48% | 116 | 2.72% | 118 | 2.76% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 158 | 3.70% | 78 | 1.83% | 80 | 1.87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 105 | 2.46% | 49 | 1.15% | 56 | 1.31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 62 | 1.45% | 37 | 0.87% | 25 | 0.59% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 79 | 1.85% | 39 | 0.91% | 40 | 0.94% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.270 | 100% | 2.240 | 52.46% | 2.030 | 47.54% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN