| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 108 | 2.53% | 57 | 1.33% | 51 | 1.19% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 357 | 8.36% | 197 | 4.61% | 160 | 3.75% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 363 | 8.50% | 193 | 4.52% | 170 | 3.98% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 360 | 8.43% | 194 | 4.54% | 166 | 3.89% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 312 | 7.31% | 162 | 3.79% | 150 | 3.51% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 350 | 8.20% | 182 | 4.26% | 168 | 3.93% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 420 | 9.84% | 220 | 5.15% | 200 | 4.68% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 424 | 9.93% | 231 | 5.41% | 193 | 4.52% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 373 | 8.74% | 206 | 4.82% | 167 | 3.91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 336 | 7.87% | 174 | 4.07% | 162 | 3.79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 235 | 5.50% | 107 | 2.51% | 128 | 3.00% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 237 | 5.55% | 122 | 2.86% | 115 | 2.69% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 150 | 3.51% | 71 | 1.66% | 79 | 1.85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 104 | 2.44% | 48 | 1.12% | 56 | 1.31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 62 | 1.45% | 37 | 0.87% | 25 | 0.59% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 79 | 1.85% | 39 | 0.91% | 40 | 0.94% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 4.270 | 100% | 2.240 | 52.46% | 2.030 | 47.54% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN